Final – 3/26/23
3
7
7
Dirtbags
Gorillas
Gorillas








LATEST NEWS | ||
---|---|---|
Mar 8 | Katayama named POTM | |
Mar 3 | Vote for February POTM | |
Jan 27 | Jan 29 games rained out | |
Jan 19 | Opening Day is Jan 22 | |
Jan 17 | Tourney brings in food donations | |
Jan 9 | Over 40 tournament is Jan 14-15 | |
Dec 20 | Summer 2022 awards announced | |
Dec 18 | ASG & HR Derby rained out |
STANDINGS |
TEAM | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Centipedes | 7 | 1 | .875 | — | W1 |
Brewers | 6 | 2 | .750 | 1 | W1 |
Royals | 6 | 2 | .750 | 1 | W5 |
Warriors | 5 | 3 | .625 | 2 | L1 |
Pirates | 3 | 5 | .375 | 4 | L1 |
Monarchs | 2 | 6 | .250 | 5 | L6 |
Dirtbags | 2 | 6 | .250 | 5 | L1 |
Gorillas | 1 | 7 | .125 | 6 | W1 |
LEAGUE LEADERS | Hitting | Pitching |
![]() |
F. Lettieri | .583 |
Upcountry Dirtbags | AVG | |
![]() |
F. Lettieri | 14 |
Upcountry Dirtbags | H | |
![]() |
Three tied | 11 |
R | ||
![]() |
F. Lettieri | 15 |
Upcountry Dirtbags | RBI | |
![]() |
R. Swindle | 8 |
Kihei Centipedes | SB |
![]() |
Two tied | 4 |
W | ||
![]() |
Five tied | 1 |
SV | ||
![]() |
J. Lamb | 1.17 |
Lahaina Warriors | ERA | |
![]() |
J. Lamb | 80 |
Lahaina Warriors | K | |
![]() |
J. Lamb | 0.88 |
Lahaina Warriors | WHIP |